III型性能无人机
全面的产品升级,包括机身更轻以降低成本并提高效率、增强多彩矩阵艺术效果,以及显著提升运营与生产效率。
总重量: 550g
轴距尺寸: 240mm
抗风等级: 第五级
最大飞行速度: 10米/秒
单场演出时长: 15到20分钟
单次性能间隔: 12到18帧
RGB LED 功率: 20W
通信冗余: 无线电 / WiFi / 4G
最大续航时间: 30 minutes
无人机性能规格对比
| 功能 | 敏捷蜂I型无人机 | 敏捷蜂II型无人机 | III型性能无人机 |
| 产品定位 | 多功能载体:集成LED灯,可承载烟花或孔明灯。 | 突破性升级:超强通信、超长续航、大规模蜂群支持。 | 轻量化且高效:轻型机身注重运营与生产效率。 |
| 总重量 | 1350 g | 1450 g | 550 g |
| 轴距尺寸 | 350 mm | 350 mm | 240 mm |
| 抗风性 | 第五级 | 第五级 | 第五级 |
| 最大飞行速度 | 6米/秒 | 10米/秒 | 10米/秒 |
| 单次演出时长 | 10到15分钟 | 18到26分钟 | 15到20分钟 |
| 单次性能帧数 | 8到10帧 | 12到20帧 | 12到18帧 |
| RGB LED电源 | 8 W | 20 W | 20 W |
| 通信冗余 | 无线电 / 4G | 无线电 / WiFi / 4G | 无线电 / WiFi / 4G |
| 最大续航时间 | 38 min | 38 min | 30 min |
| 最大有效载荷 | 250 g | 300 g | - |
| 云平台支持规模 | > 3000 drones | > 20000 drones | - |
| 核心功能 | 1. 多功能有效载荷(烟花/灯笼) 2. 群体基本性能 |
1. 超大规模蜂群 2. 长时性能 3. 全面通信模式 |
1. 极致轻量化 2. 高机动性 3. 运营效率高 |
产品咨询